| Weißer Stein | 8.4°C | 21:25 | |||
| (690 Meter ) | 98.0% | ||||
| Hünningen/Holzwarche-Edesbach(Talgrund) | 8.1°C | 21:31 | |||
| (630 Meter ) | 98.6% | ||||
| Losheimergraben/Buchholz | 8.7°C | 21:06 | |||
| (650 Meter ) | 93.0% | ||||
| Eupen BRF/Parlament | 10.3°C | 21:22 | |||
| (310 Meter ) | 92.0% | ||||
| Weißer Stein - Wassertemperatur Quelle | 9.8°C | 21:21 | |||
| (691 Meter ) | 8.3°C | 100.0% | |||
| Sankt Vith | 7.4°C | 21:21 | |||
| (470 Meter ) | 98.1% | ||||
| Hergenrath | 10.2°C | 21:31 | |||
| (195 Meter ) | 0.0% | ||||
| Burg-Reuland | 6.9°C | 21:33 | |||
| (378 Meter ) | 95.2% | ||||
| Oberfl.- | Boden- | relative | Feinstaub | ||
| temp. | temp. | Luftfeuchte | PM2.5 | PM10 | |
| Antwerpen | 12.3°C | 21:00 | |
| (12 Meter ) | stark bewölkt | ||
| Brüssel | 11.9°C | 21:00 | |
| (55 Meter ) | stark bewölkt | ||
| Maastricht-Beek | 11.8°C | 21:00 | |
| (116 Meter ) | bedeckt | ||
| Lüttich | 11.4°C | 21:00 | |
| (186 Meter ) | leichter Regen | ||
| Spa | 9.8°C | 21:00 | |
| (470 Meter ) | bedeckt | ||
| Elsenborn | 9.0°C | 21:00 | |
| (564 Meter ) | bedeckt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |